Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 678 | Luty: 591 | Marzec: 681 | Kwiecień: 669 | Maj: 658 | Czerwiec: 642 | ||||||
Lipiec: 602 | Sierpień: 694 | Wrzesień: 835 | Październik: 719 | Listopad: 965 | Grudzień: 69 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 509 | Luty: 502 | Marzec: 826 | Kwiecień: 754 | Maj: 824 | Czerwiec: 955 | ||||||
Lipiec: 877 | Sierpień: 734 | Wrzesień: 859 | Październik: 1242 | Listopad: 916 | Grudzień: 870 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 20 | Luty: 60 | Marzec: 180 | Kwiecień: 559 | Maj: 379 | Czerwiec: 327 | ||||||
Lipiec: 411 | Sierpień: 420 | Wrzesień: 1159 | Październik: 423 | Listopad: 486 | Grudzień: 561 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 36 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8027
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1692
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1546
-
Raport dostępności
Wyświetleń: 1380
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1267
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1253
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1246
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1227
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1191
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1079
-
Ogłoszenie
Wyświetleń: 1018
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 768
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 549
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 449